シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 名古屋 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 GLORY SHANGHAI 2322W 2023-06-01 Thu 2023-06-02 Fri 2023-06-05 Mon 3 日 JJSCO FCL NGSMSH 2
2 SITC HUIMING 2310S 2023-06-01 Thu 2023-06-02 Fri 2023-06-06 Tue 4 日 SITC FCL VTX2
3 SITC TAICANG 2330W 2023-06-02 Fri 2023-06-03 Sat 2023-06-08 Thu 5 日 SITC FCL SKT2
4 CHUN JIN 2322W 2023-06-02 Fri 2023-06-05 Mon 2023-06-08 Thu 3 日 JJSCO FCL NGSMSH
5 CHUN JIN 2324W 2023-06-02 Fri 2023-06-05 Mon 2023-06-08 Thu 3 日 HASCO FCL NGO-SHA
6 ESTIMA 2322W 2023-06-02 Fri 2023-06-05 Mon 2023-06-08 Thu 3 日 SNL FCL SNG5
7 SITC HANSHIN 2312S 2023-06-02 Fri 2023-06-05 Mon 2023-06-10 Sat 5 日 SITC FCL VTX3
8 SITC KWANGYANG 2316S 2023-06-02 Fri 2023-06-05 Mon 2023-06-09 Fri 4 日 SITC FCL CJV2
9 FEI YUN HE 488W 2023-06-05 Mon 2023-06-07 Wed 2023-06-09 Fri 2 日 PanAsia FCL SNG7
10 FEI YUN HE 488W 2023-06-06 Tue 2023-06-07 Wed 2023-06-09 Fri 2 日 SNL FCL SNG7
11 JJ TOKYO 2323W 2023-06-06 Tue 2023-06-07 Wed 2023-06-10 Sat 3 日 HASCO FCL N7
12 JJ TOKYO 2323W 2023-06-06 Tue 2023-06-07 Wed 2023-06-10 Sat 3 日 JJSCO FCL N7
13 SITC TOYOHASHI 2326W 2023-06-06 Tue 2023-06-07 Wed 2023-06-11 Sun 4 日 SITC FCL PST2
14 GLORY SHANGHAI 2323W 2023-06-08 Thu 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 3 日 JJSCO FCL NGSMSH 2
15 GLORY SHANGHAI 2323W 2023-06-08 Thu 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 3 日 HASCO FCL NGSMSH 2
16 SITC RUNDE 2312S 2023-06-08 Thu 2023-06-09 Fri 2023-06-13 Tue 4 日 SITC FCL VTX2
17 SITC BUSAN 2328W 2023-06-09 Fri 2023-06-10 Sat 2023-06-15 Thu 5 日 SITC FCL SKT2
18 CHUN JIN 2323W 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 2023-06-15 Thu 3 日 JJSCO FCL NGSMSH
19 CHUN JIN 2326W 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 2023-06-15 Thu 3 日 HASCO FCL NGO-SHA
20 SINOTRANS SHANGHAI 2323W 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 2023-06-15 Thu 3 日 SNL FCL SNG5
21 SITC MINGDE 2312S 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 2023-06-17 Sat 5 日 SITC FCL VTX3
22 SITC YOKKAICHI 2316S 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 2023-06-16 Fri 4 日 SITC FCL CJV2
23 FEI YUN HE 489W 2023-06-12 Mon 2023-06-14 Wed 2023-06-16 Fri 2 日 PanAsia FCL SNG7
24 FEI YUN HE 489W 2023-06-13 Tue 2023-06-14 Wed 2023-06-16 Fri 2 日 SNL FCL SNG7
25 JJ TOKYO 2324W 2023-06-13 Tue 2023-06-14 Wed 2023-06-17 Sat 3 日 HASCO FCL N7
26 JJ TOKYO 2324W 2023-06-13 Tue 2023-06-14 Wed 2023-06-17 Sat 3 日 JJSCO FCL N7
27 SITC SUBIC 2326W 2023-06-13 Tue 2023-06-14 Wed 2023-06-18 Sun 4 日 SITC FCL PST2
28 GLORY SHANGHAI 2324W 2023-06-15 Thu 2023-06-16 Fri 2023-06-19 Mon 3 日 JJSCO FCL NGSMSH 2
29 GLORY SHANGHAI 2324W 2023-06-15 Thu 2023-06-16 Fri 2023-06-19 Mon 3 日 HASCO FCL NGSMSH 2
30 SITC MACAO 2312S 2023-06-15 Thu 2023-06-16 Fri 2023-06-20 Tue 4 日 SITC FCL VTX2
検索した結果 56 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2023 ShippingAccess All Rights Reserved.