シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 MILD TEMPO 2417W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-02 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
2 MILD TEMPO 2417W 2024-04-30 Tue 2024-05-01 Wed 2024-05-03 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
3 MILD TEMPO 2418W 2024-05-07 Tue 2024-05-08 Wed 2024-05-10 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
4 MILD TEMPO 2419W 2024-05-14 Tue 2024-05-15 Wed 2024-05-17 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
5 MILD TEMPO 2420W 2024-05-21 Tue 2024-05-22 Wed 2024-05-24 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
6 RUN SHENG 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 2024-05-02 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
7 TS JOHOR 24018W 2024-05-01 Wed 2024-05-02 Thu 2024-05-05 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
8 TS JOHOR 24018W 2024-05-01 Wed 2024-05-02 Thu 2024-05-05 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
9 RUN SHENG 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 2024-05-09 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
10 TS JOHOR 24019W 2024-05-08 Wed 2024-05-09 Thu 2024-05-12 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
11 HALCYON 24019W 2024-05-08 Wed 2024-05-09 Thu 2024-05-12 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
12 RUN SHENG 2420W 2024-05-10 Fri 2024-05-13 Mon 2024-05-16 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
13 TS JOHOR 24020W 2024-05-15 Wed 2024-05-16 Thu 2024-05-19 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
14 TS JOHOR 24020W 2024-05-15 Wed 2024-05-16 Thu 2024-05-19 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
15 RUN SHENG 2421W 2024-05-17 Fri 2024-05-20 Mon 2024-05-23 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
16 HALCYON 24021W 2024-05-22 Wed 2024-05-23 Thu 2024-05-26 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
17 HALCYON 24021W 2024-05-22 Wed 2024-05-23 Thu 2024-05-26 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
18 WES SINA 358W 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 2024-05-03 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
19 AS SERENA 2415S 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
20 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
21 AS SERENA 2417S 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 SNL FCL CJV
22 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 TS Lines FCL CSJ1
23 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
24 SHI SHANG 18 281W 2024-05-01 Wed 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
25 WES SINA 359W 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 2024-05-10 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
26 ASIATIC QUEST 2418W 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 2024-05-10 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
27 HONG AN 2411S 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-11 Sat 4 日 SNL FCL CJV
28 PACIFIC QINGDAO 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-11 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
29 PACIFIC QINGDAO 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-11 Sat 4 日 TS Lines FCL CSJ1
30 PACIFIC QINGDAO 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-11 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
検索した結果 48 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.