シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 TS INCHEON 24044W 2024-10-30 Wed 2024-11-01 Fri 2024-11-03 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
2 SHI SHANG 18 309W 2024-10-31 Thu 2024-11-01 Fri 2024-11-04 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
3 SHI SHANG 18 309W 2024-10-31 Thu 2024-11-01 Fri 2024-11-04 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
4 GRACE PIONEER 2445W 2024-11-01 Fri 2024-11-05 Tue 2024-11-07 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
5 WES SINA 385W 2024-11-01 Fri 2024-11-05 Tue 2024-11-08 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
6 WES SINA 385W 2024-11-01 Fri 2024-11-05 Tue 2024-11-08 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
7 MILD ORCHID 2442S 2024-11-01 Fri 2024-11-05 Tue 2024-11-09 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
8 MILD ORCHID 2444S 2024-11-01 Fri 2024-11-05 Tue 2024-11-09 Sat 4 日 SNL FCL CJV
9 A KAKOGAWA 2445W 2024-11-01 Fri 2024-11-06 Wed 2024-11-09 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
10 A KAKOGAWA 2445W 2024-11-01 Fri 2024-11-06 Wed 2024-11-09 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
11 ULTIMA 24045W 2024-11-06 Wed 2024-11-08 Fri 2024-11-10 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
12 SHI SHANG 18 310W 2024-11-07 Thu 2024-11-08 Fri 2024-11-11 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
13 SUNWIN 2446W 2024-11-11 Mon 2024-11-12 Tue 2024-11-14 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
14 WES SINA 386W 2024-11-08 Fri 2024-11-12 Tue 2024-11-15 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
15 WES SINA 386W 2024-11-08 Fri 2024-11-12 Tue 2024-11-15 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
16 HONG AN 2429S 2024-11-11 Mon 2024-11-12 Tue 2024-11-16 Sat 4 日 SNL FCL CJV
17 PACIFIC QINGDAO 2446W 2024-11-11 Mon 2024-11-13 Wed 2024-11-16 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
18 PACIFIC QINGDAO 2446W 2024-11-11 Mon 2024-11-13 Wed 2024-11-16 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
19 TS INCHEON 24046W 2024-11-13 Wed 2024-11-15 Fri 2024-11-17 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
20 TS INCHEON 24046W 2024-11-13 Wed 2024-11-15 Fri 2024-11-17 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
21 SHI SHANG 18 311W 2024-11-14 Thu 2024-11-15 Fri 2024-11-18 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
22 SHI SHANG 18 311W 2024-11-14 Thu 2024-11-15 Fri 2024-11-18 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
23 SUNWIN 2447W 2024-11-18 Mon 2024-11-19 Tue 2024-11-21 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
24 WES SINA 387W 2024-11-15 Fri 2024-11-19 Tue 2024-11-22 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
25 WES SINA 387W 2024-11-15 Fri 2024-11-19 Tue 2024-11-22 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
26 SITC HEBEI 2430S 2024-11-18 Mon 2024-11-19 Tue 2024-11-23 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
27 SITC HEBEI 2430S 2024-11-18 Mon 2024-11-19 Tue 2024-11-23 Sat 4 日 SNL FCL CJV
28 A KAKOGAWA 2447W 2024-11-18 Mon 2024-11-20 Wed 2024-11-23 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
29 A KAKOGAWA 2447W 2024-11-18 Mon 2024-11-20 Wed 2024-11-23 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
30 ULTIMA 24047W 2024-11-20 Wed 2024-11-22 Fri 2024-11-24 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
検索した結果 43 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.