シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 HECAN 388W 2025-12-31 Wed 2026-01-01 Thu 2026-01-05 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
2 TS LIANYUNGANG 25052W 2025-12-31 Wed 2026-01-01 Thu 2026-01-04 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
3 TS LIANYUNGANG 25052W 2025-12-31 Wed 2026-01-01 Thu 2026-01-05 Mon 4 日 StarOcean FCL SKS4
4 CONFIDENCE 008W 2026-01-02 Fri 2026-01-05 Mon 2026-01-09 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
5 RUN SHENG 2601W 2026-01-02 Fri 2026-01-05 Mon 2026-01-08 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
6 WES SINA 445W 2025-12-26 Fri 2026-01-05 Mon 2026-01-09 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
7 A KAKOGAWA 2601W 2026-01-05 Mon 2026-01-06 Tue 2026-01-10 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
8 A ONTAKE 2601W 2026-01-05 Mon 2026-01-06 Tue 2026-01-10 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
9 HONG AN 2601S 2025-12-26 Fri 2026-01-06 Tue 2026-01-10 Sat 4 日 SNL FCL CJV
10 CONFIDENCE 008W 2026-01-07 Wed 2026-01-08 Thu 2026-01-12 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
11 TS LIANYUNGANG 26001W 2026-01-07 Wed 2026-01-08 Thu 2026-01-11 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
12 TS SHENZHEN 25053W 2026-01-07 Wed 2026-01-08 Thu 2026-01-11 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
13 WES SINA 445W 2026-01-07 Wed 2026-01-08 Thu 2026-01-12 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
14 CONFIDENCE 009W 2026-01-09 Fri 2026-01-12 Mon 2026-01-16 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
15 RUN SHENG 2602W 2026-01-09 Fri 2026-01-12 Mon 2026-01-15 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
16 WES SINA 446W 2026-01-09 Fri 2026-01-12 Mon 2026-01-16 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
17 A KAKOGAWA 2602W 2026-01-09 Fri 2026-01-13 Tue 2026-01-17 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
18 PACIFIC QINGDAO 2602W 2026-01-09 Fri 2026-01-13 Tue 2026-01-17 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
19 SITC KEELUNG 2601S 2026-01-09 Fri 2026-01-13 Tue 2026-01-17 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
20 SITC XIN 2604S 2026-01-09 Fri 2026-01-13 Tue 2026-01-17 Sat 4 日 SNL FCL CJV
21 CONFIDENCE 009W 2026-01-14 Wed 2026-01-15 Thu 2026-01-19 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
22 TS LIANYUNGANG 26002W 2026-01-14 Wed 2026-01-15 Thu 2026-01-18 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
23 WES SINA 447W 2026-01-14 Wed 2026-01-15 Thu 2026-01-19 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
24 CONFIDENCE 010W 2026-01-16 Fri 2026-01-19 Mon 2026-01-23 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
25 RUN SHENG 2603W 2026-01-16 Fri 2026-01-19 Mon 2026-01-22 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
26 WES SINA 447W 2026-01-16 Fri 2026-01-19 Mon 2026-01-23 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
27 A KAKOGAWA 2603W 2026-01-19 Mon 2026-01-20 Tue 2026-01-24 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
28 A ONTAKE 2603W 2026-01-19 Mon 2026-01-20 Tue 2026-01-24 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
29 ASL TAIPEI 2604S 2026-01-16 Fri 2026-01-20 Tue 2026-01-24 Sat 4 日 SNL FCL CJV
30 MILD ORCHID 2602S 2026-01-16 Fri 2026-01-20 Tue 2026-01-24 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
検索した結果 42 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.