シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 RUN SHENG 2417W 2024-04-19 Fri 2024-04-22 Mon 2024-04-25 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
2 GLORY GUANGZHOU 2416W 2024-04-22 Mon 2024-04-23 Tue 2024-04-25 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
3 WES SINA 357W 2024-04-19 Fri 2024-04-22 Mon 2024-04-26 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
4 WES SINA 357W 2024-04-19 Fri 2024-04-22 Mon 2024-04-26 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
5 MILD TEMPO 2416W 2024-04-23 Tue 2024-04-24 Wed 2024-04-26 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
6 TIGER LIANYUNGANG 2410S 2024-04-19 Fri 2024-04-23 Tue 2024-04-27 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
7 PACIFIC QINGDAO 2417W 2024-04-22 Mon 2024-04-23 Tue 2024-04-27 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
8 TIGER LIANYUNGANG 2410S 2024-04-19 Fri 2024-04-23 Tue 2024-04-27 Sat 4 日 SNL FCL CJV
9 PACIFIC QINGDAO 2417W 2024-04-22 Mon 2024-04-23 Tue 2024-04-27 Sat 4 日 TS Lines FCL CSJ1
10 PACIFIC QINGDAO 2417W 2024-04-22 Mon 2024-04-23 Tue 2024-04-27 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
11 TS JOHOR 24017W 2024-04-24 Wed 2024-04-25 Thu 2024-04-28 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
12 TS JOHOR 24017W 2024-04-24 Wed 2024-04-25 Thu 2024-04-28 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
13 SHI SHANG 18 280W 2024-04-24 Wed 2024-04-25 Thu 2024-04-29 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
14 RUN SHENG 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 2024-05-02 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
15 MILD TEMPO 2417W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-02 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
16 QING YUN HE 644W 2024-04-24 Wed 2024-04-25 Thu 2024-05-03 Fri 8 日 SNL FCL SKS2
17 WES SINA 358W 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 2024-05-03 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
18 MILD TEMPO 2417W 2024-04-30 Tue 2024-05-01 Wed 2024-05-03 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
19 AS SERENA 2415S 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
20 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
21 AS SERENA 2417S 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 SNL FCL CJV
22 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 TS Lines FCL CSJ1
23 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
24 TS JOHOR 24018W 2024-05-01 Wed 2024-05-02 Thu 2024-05-05 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
25 TS JOHOR 24018W 2024-05-01 Wed 2024-05-02 Thu 2024-05-05 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
26 WES SINA 358W 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 2024-05-06 Mon 7 日 SNL FCL SKS7
27 SHI SHANG 18 281W 2024-05-01 Wed 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
28 RUN SHENG 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 2024-05-09 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
29 WES SINA 359W 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 2024-05-10 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
30 ASIATIC QUEST 2418W 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 2024-05-10 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
検索した結果 51 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.