|
|
|
|
|
|
| 船名: ESTRELLA ETERNA
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | ESTRELLA ETERNA |
| オペレーター: | イースタンカーライナー株式会社 |
| Type: | 自動車専用船 |
| 船籍: | フィリピン
|
| 船級: | 日本海事協会 |
| コールサイン: | DUJG |
| 建造年: | 1984 |
| 速度 (Service Speed): | 14.5 |
| 積載重量トン (DWT): | 4210 Tons |
| 総トン数 (GT): | 8350 Tons |
| 純トン数 (NT): | |
| 全長: | |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| RampWay: | |
| Lioyd's number: | 8312021 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|