|
|
|
|
|
|
| 船名: COSMIC CHALLENGER
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | COSMIC CHALLENGER |
| オペレーター: | イースタンカーライナー株式会社 |
| Type: | Ro/Ro船 |
| 船籍: | フィリピン
|
| 船級: | 日本海事協会 |
| コールサイン: | XYMO |
| 建造年: | 1990 |
| 速度 (Service Speed): | 13.7 |
| 積載重量トン (DWT): | 8335 Tons |
| 総トン数 (GT): | 7388 Tons |
| 純トン数 (NT): | 8335 Tons |
| 全長: | |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| RampWay: | |
| Lioyd's number: | 8920153 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|