|
|
|
|
|
|
| 船名: HANJIN KAOHSIUNG
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | HANJIN KAOHSIUNG |
| オペレーター: | 韓進海運株式会社 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | キプロス
|
| 船級: | アメリカ船級協会 |
| コールサイン: | P3BN8 |
| 建造年: | 1990 |
| 速度 (Service Speed): | 22.5 |
| 積載重量トン (DWT): | 43925 Tons |
| 総トン数 (GT): | 37134 Tons |
| 純トン数 (NT): | 15100 Tons |
| 全長: | 751.4 M |
| 全幅: | |
| 水深: | 63.3 M |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 2932 |
| ReeferPlug: | 153 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 8913667 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|