|
|
|
|
|
|
| 船名: PROSRICH
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | PROSRICH |
| 船名(日本語): | 隆裕 |
| オペレーター: | 新中通国際海運有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | セントビンセント
|
| 船級: | 中国船級協会 |
| コールサイン: | J8TH8 |
| 建造年: | 1997 |
| 速度 (Service Speed): | 17.2 |
| 積載重量トン (DWT): | 8370 Tons |
| 総トン数 (GT): | 7589 Tons |
| 純トン数 (NT): | 3586 Tons |
| 全長: | 127 M |
| 全幅: | 20.4 M |
| 水深: | 10.35 M |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | 7.7 M |
| TEU: | 712 |
| ReeferPlug: | 60 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9158226 |
| P & I: | |

|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|